1º | Daniel Ricciardo |
2º | Max Verstappen |
3º | Nico Rosberg |
4º | Kimi Räikkönen |
5º | Valtteri Bottas |
6º | Sergio Pérez |
7º | Fernando Alonso |
8º | Nico Hüllkenberg |
9º | Jenson Button |
10º | Jolyon Palmer |
11º | Carlos Sainz |
12º | Marcus Ericsson |
13º | Felipe Massa |
14º | Daniil Kvyat |
15º | Pascal Wehrlein |
16º | Esteban Ocon |
17º | Felipe Nasr (A) |
18º | Esteban Gutiérrez (A) |
19º | Lewis Hamilton (A) |
20º | Kevin Magnussen (A) |
21º | Romain Grosjean (A) |
22º | Sebastian Vettel (A) |
domingo, 2 de octubre de 2016
GP DE MALASIA 2.016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario