1º | Sebastian Vettel | pole | 1 | GP | 3 | con | 153 | puntos | ||||
2º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 3 | con | 139 | puntos | ||||
3º | Valtteri Bottas | pole | 1 | GP | 1 | con | 111 | puntos | ||||
4º | Daniel Ricciardo | GP | 1 | con | 92 | puntos | ||||||
5º | Kimi Räikkönen | pole | 1 | con | 73 | puntos | ||||||
6º | Max Verstappen | con | 45 | puntos | ||||||||
7º | Sergio Pérez | con | 44 | puntos | ||||||||
8º | Esteban Ocon | con | 35 | puntos | ||||||||
9º | Carlos Sainz | con | 29 | puntos | ||||||||
10º | Felipe Massa | con | 20 | puntos | ||||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 18 | puntos | ||||||||
12º | Lance Stroll | con | 17 | puntos | ||||||||
13º | Kevin Magnussen | con | 11 | puntos | ||||||||
14º | Romain Grosjean | con | 10 | puntos | ||||||||
15º | Pascal Wehrlein | con | 5 | puntos | ||||||||
16º | Daniil Kvyat | con | 4 | puntos | ||||||||
17º | Fernando Alonso | con | 2 | puntos | ||||||||
18º | Jolyon Palmer | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Estorffer Vandoorne | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Antonio Giovinazzi | con | 0 | puntos | ||||||||
22º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 139 | BOT | 111 | con | 250 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 153 | RAI | 73 | con | 226 | puntos | ||||
3º | Redbull | RIC | 92 | VER | 45 | con | 137 | puntos | ||||
4º | Force India | PER | 44 | OCO | 35 | con | 79 | puntos | ||||
5º | Williams | MAS | 20 | STR | 17 | con | 37 | puntos | ||||
6º | Toro Rosso | KVY | 4 | SAI | 29 | con | 33 | puntos | ||||
7º | Haas | GRO | 10 | MAG | 11 | con | 21 | puntos | ||||
8º | Renault | HUL | 18 | PAL | 0 | con | 18 | puntos | ||||
9º | Sauber | ERI | 0 | GIO | 0 | WEH | 5 | con | 5 | puntos | ||
10º | McLaren | ALO | 2 | VAN | 0 | BUT | 0 | con | 2 | puntos |
domingo, 25 de junio de 2017
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario