1º | Valtteri Bottas |
2º | Sebastian Vettel |
3º | Lewis Hamilton (-5) |
4º | Kimi Räikkönen |
5º | Daniel Ricciardo |
6º | Max Verstappen |
7º | Romain Grosjean |
8º | Sergio Pérez |
9º | Esteban Ocon |
10º | Carlos Sainz |
11º | Nico Hüllkenberg |
12º | Fernando Alonso |
13º | Estorffer Vandoorne |
14º | Daniil Kvyat |
15º | Kevin Magnussen |
16º | Jolyon Palmer |
17º | Felipe Massa |
18º | Lance Stroll |
19º | Marcus Ericsson |
20º | Pascal Wehrlein |
No hay comentarios:
Publicar un comentario