| 1º | Lewis Hamilton | pole | 10 | GP | 8 | con | 306 | puntos | ||||
| 2º | Sebastian Vettel | pole | 3 | GP | 4 | con | 247 | puntos | ||||
| 3º | Valtteri Bottas | pole | 2 | GP | 2 | con | 234 | puntos | ||||
| 4º | Daniel Ricciardo | GP | 1 | con | 192 | puntos | ||||||
| 5º | Kimi Räikkönen | pole | 1 | con | 148 | puntos | ||||||
| 6º | Max Verstappen | GP | 1 | con | 111 | puntos | ||||||
| 7º | Sergio Pérez | con | 82 | puntos | ||||||||
| 8º | Esteban Ocon | con | 65 | puntos | ||||||||
| 9º | Carlos Sainz | con | 48 | puntos | ||||||||
| 10º | Felipe Massa | con | 34 | puntos | ||||||||
| 11º | Nico Hüllkenberg | con | 34 | puntos | ||||||||
| 12º | Lance Stroll | con | 32 | puntos | ||||||||
| 13º | Romain Grosjean | con | 28 | puntos | ||||||||
| 14º | Kevin Magnussen | con | 15 | puntos | ||||||||
| 15º | Estorffer Vandoorne | con | 13 | puntos | ||||||||
| 16º | Fernando Alonso | con | 10 | puntos | ||||||||
| 17º | Jolyon Palmer | con | 8 | puntos | ||||||||
| 18º | Pascal Wehrlein | con | 5 | puntos | ||||||||
| 19º | Daniil Kvyat | con | 4 | puntos | ||||||||
| 20º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Antonio Giovinazzi | con | 0 | puntos | ||||||||
| 22º | Pierre Gasly | con | 0 | puntos | ||||||||
| 23º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
| 24º | Paul di Resta | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 306 | BOT | 234 | con | 540 | puntos | ||||
| 2º | Ferrari | VET | 247 | RAI | 148 | con | 395 | puntos | ||||
| 3º | Redbull | RIC | 192 | VER | 111 | con | 303 | puntos | ||||
| 4º | Force India | PER | 82 | OCO | 65 | con | 147 | puntos | ||||
| 5º | Williams | MAS | 34 | STR | 32 | DIR | 0 | con | 66 | puntos | ||
| 6º | Toro Rosso | KVY | 4 | SAI | 48 | GAS | 0 | con | 52 | puntos | ||
| 7º | Haas | GRO | 28 | MAG | 15 | con | 43 | puntos | ||||
| 8º | Renault | HUL | 34 | PAL | 8 | con | 42 | puntos | ||||
| 9º | McLaren | ALO | 10 | VAN | 13 | BUT | 0 | con | 23 | puntos | ||
| 10º | Sauber | ERI | 0 | GIO | 0 | WEH | 5 | con | 5 | puntos | ||
domingo, 8 de octubre de 2017
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario