1º | Lewis Hamilton |
2º | Sebastian Vettel |
3º | Valtteri Bottas |
4º | Daniel Ricciardo |
5º | Kimi Räikkönen |
6º | Max Verstappen (-15) |
7º | Esteban Ocon |
8º | Carlos Sainz |
9º | Fernando Alonso |
10º | Sergio Pérez |
11º | Felipe Massa |
12º | Daniil Kvyat |
13º | Estorffer Vandoorne (-5) |
14º | Romain Grosjean |
15º | Nico Hüllkenberg (-20) |
16º | Marcus Ericsson |
17º | Lance Stroll |
18º | Berlon Hartley (-25) |
19º | Pascal Wehrlein |
20º | Kevin Magnussen |
No hay comentarios:
Publicar un comentario