| 1º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 88 | puntos | |||
| 2º | Fernando Alonso | GP | 1 | con | 86 | puntos | |||||
| 3º | Sebastian Vettel | pole | 2 | y | GP | 1 | con | 85 | puntos | ||
| 4º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 79 | puntos | ||
| 5º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 67 | puntos | ||
| 6º | Kimi Raikkonen | con | 55 | puntos | |||||||
| 7º | Romain Grosjean | con | 53 | puntos | |||||||
| 8º | Jeson Button | GP | 1 | con | 45 | puntos | |||||
| 9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 37 | puntos | |||||||
| 10º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
| 11º | Kamui Kobayashi | con | 21 | puntos | |||||||
| 12º | Paul Di Resta | con | 21 | puntos | |||||||
| 13º | Bruno Senna | con | 15 | puntos | |||||||
| 14º | Felipe Massa | con | 11 | puntos | |||||||
| 15º | Nico Hullkenberg | con | 7 | puntos | |||||||
| 16º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
| 17º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
| 18º | Michael Schumacher | con | 2 | puntos | |||||||
| 19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 85 | - WEB | 79 | con | 164 | puntos | |||
| 2º | McLaren | HAM | 88 | - BUT | 45 | con | 133 | puntos | |||
| 3º | Lotus | RAI | 55 | - GRO | 53 | con | 108 | puntos | |||
| 4º | Ferrari | ALO | 86 | - MAS | 11 | con | 97 | puntos | |||
| 5º | Mercedes | SCH | 2 | - ROS | 67 | con | 69 | puntos | |||
| 6º | Sauber | KOB | 21 | - PER | 37 | con | 58 | puntos | |||
| 7º | Williams | SEN | 15 | - MAL | 29 | con | 44 | puntos | |||
| 8º | Force India | HUL | 7 | - DIR | 21 | con | 28 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
| 10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
domingo, 10 de junio de 2012
ASI VA EL MUNDIAL 2.012
GP DE CANADÁ 2012
| 1º | Lewis Hamilton | |
| 2º | Romain Grosjean | |
| 3º | Sergio Pérez (Checo) | |
| 4º | Sebastian Vettel | |
| 5º | Fernando Alonso | |
| 6º | Nico Rosberg | |
| 7º | Mark Webber | |
| 8º | Kimi Raikkonen | |
| 9º | Kamui Kobayashi | |
| 10º | Felipe Massa | |
| 11º | Paul Di Resta | |
| 12º | Nico Hullkenberg | |
| 13º | Pastor Maldonado | |
| 14º | Daniel Ricciardo | |
| 15º | Jean Eric Vergne | |
| 16º | Jeson Button | |
| 17º | Bruno Senna | |
| 18º | Heikki Kovalainen | |
| 19º | Vitaly Petrov | |
| 20º | Charles Pic | |
| 21º | Timo Glock | |
| 22º | Michael Schumacher | |
| 23º | Pedro de la Rosa | |
| 24º | Narain Karthikeyan |
sábado, 9 de junio de 2012
CLASIFICACIÓN CANADÁ 2.012
| 1º | Sebastian Vettel | |
| 2º | Lewis Hamilton | |
| 3º | Fernando Alonso | |
| 4º | Mark Webber | |
| 5º | Nico Rosberg | |
| 6º | Felipe Massa | |
| 7º | Romain Grosjean | |
| 8º | Paul Di Resta | |
| 9º | Michael Schumacher | |
| 10º | Jeson Button | |
| 11º | Kamui Kobayashi | |
| 12º | Kimi Raikkonen | |
| 13º | Nico Hullkenberg | |
| 14º | Daniel Ricciardo | |
| 15º | Sergio Pérez (Checo) | |
| 16º | Bruno Senna | |
| 17º | Pastor Maldonado | |
| 18º | Heikki Kovalainen | |
| 19º | Vitaly Petrov | |
| 20º | Jean Eric Vergne | |
| 21º | Pedro de la Rosa | |
| 22º | Timo Glock | |
| 23º | Charles Pic | |
| 24º | Narain Karthikeyan |
domingo, 27 de mayo de 2012
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.012
| 1º | Fernando Alonso | GP | 1 | con | 76 | puntos | |||||
| 2º | Sebastian Vettel | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 73 | puntos | ||
| 3º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 73 | puntos | ||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 2 | con | 63 | puntos | |||||
| 5º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 59 | puntos | ||
| 6º | Kimi Raikkonen | con | 51 | puntos | |||||||
| 7º | Jeson Button | pole | y | GP | 1 | con | 45 | puntos | |||
| 8º | Romain Grosjean | con | 35 | puntos | |||||||
| 9º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
| 10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 22 | puntos | |||||||
| 11º | Paul Di Resta | con | 21 | puntos | |||||||
| 12º | Kamui Kobayashi | con | 19 | puntos | |||||||
| 13º | Bruno Senna | con | 15 | puntos | |||||||
| 14º | Felipe Massa | con | 10 | puntos | |||||||
| 15º | Nico Hullkenberg | con | 7 | puntos | |||||||
| 16º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
| 17º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
| 18º | Michael Schumacher | con | 2 | puntos | |||||||
| 19º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 73 | - WEB | 73 | con | 146 | puntos | |||
| 2º | McLaren | HAM | 63 | - BUT | 45 | con | 108 | puntos | |||
| 3º | Ferrari | ALO | 76 | - MAS | 10 | con | 86 | puntos | |||
| 4º | Renault | RAI | 51 | - GRO | 35 | con | 86 | puntos | |||
| 5º | Mercedes | SCH | 2 | - ROS | 59 | con | 61 | puntos | |||
| 6º | Williams | SEN | 15 | - MAL | 29 | con | 44 | puntos | |||
| 7º | Sauber | KOB | 19 | - PER | 22 | con | 41 | puntos | |||
| 8º | Force India | HUL | 7 | - DIR | 21 | con | 28 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
| 10º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
GP DE MÓNACO 2.012
| 1º | Mark Webber | |
| 2º | Nico Rosberg | |
| 3º | Fernando Alonso | |
| 4º | Sebastian Vettel | |
| 5º | Lewis Hamilton | |
| 6º | Felipe Massa | |
| 7º | Paul Di Resta | |
| 8º | Nico Hullkenberg | |
| 9º | Kimi Raikkonen | |
| 10º | Bruno Senna | |
| 11º | Sergio Pérez (Checo) | |
| 12º | Jean Eric Vergne | |
| 13º | Heikki Kovalainen | |
| 14º | Timo Glock | |
| 15º | Narain Karthikeyan | |
| 16º | Jeson Button | |
| 17º | Charles Pic | |
| 18º | Daniel Ricciardo | |
| 19º | Michael Schumacher | |
| 20º | Vitaly Petrov | |
| 21º | Kamui Kobayashi | |
| 22º | Pedro de la Rosa | |
| 23º | Pastor Maldonado | |
| 24º | Romain Grosjean |
sábado, 26 de mayo de 2012
PARRILLA DE MÓNACO 2.012
| 1º | Mark Webber | |
| 2º | Nico Rosberg | |
| 3º | Lewis Hamilton | |
| 4º | Romain Grosjean | |
| 5º | Fernando Alonso | |
| 6º | Michael Schumacher | |
| 7º | Felipe Massa | |
| 8º | Kimi Raikkonen | |
| 9º | Sebastian Vettel | |
| 10º | Nico Hullkenberg | |
| 11º | Kamui Kobayashi | |
| 12º | Jeson Button | |
| 13º | Bruno Senna | |
| 14º | Paul Di Resta | |
| 15º | Daniel Ricciardo | |
| 16º | Jean Eric Vergne | |
| 17º | Heikki Kovalainen | |
| 18º | Vitaly Petrov | |
| 19º | Pastor Maldonado (Saldrá en el último puesto por sanción) | |
| 20º | Timo Glock | |
| 21º | Pedro de la Rosa | |
| 22º | Charles Pic | |
| 23º | Narain Karthikeyan | |
| 24º | Sergio Pérez (Checo) |
domingo, 13 de mayo de 2012
ASI VA EL MUNDIAL 2.012
| 1º | Sebastian Vettel | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 61 | puntos | ||
| 2º | Fernando Alonso | GP | 1 | con | 61 | puntos | |||||
| 3º | Lewis Hamilton | pole | 2 | con | 53 | puntos | |||||
| 4º | Kimi Raikkonen | con | 49 | puntos | |||||||
| 5º | Mark Webber | con | 48 | puntos | |||||||
| 6º | Jeson Button | pole | y | GP | 1 | con | 45 | puntos | |||
| 7º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 41 | puntos | ||
| 8º | Romain Grosjean | con | 35 | puntos | |||||||
| 9º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
| 10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 22 | puntos | |||||||
| 11º | Kamui Kobayashi | con | 10 | puntos | |||||||
| 12º | Paul Di Resta | con | 15 | puntos | |||||||
| 13º | Bruno Senna | con | 14 | puntos | |||||||
| 14º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
| 15º | Nico Hullkenberg | con | 3 | puntos | |||||||
| 16º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
| 17º | Felipe Massa | con | 2 | puntos | |||||||
| 18º | Michael Schumacher | con | 2 | puntos | |||||||
| 19º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 61 | - WEB | 48 | con | 109 | puntos | |||
| 2º | McLaren | HAM | 53 | - BUT | 45 | con | 98 | puntos | |||
| 3º | Renault | RAI | 49 | - GRO | 35 | con | 84 | puntos | |||
| 4º | Ferrari | ALO | 61 | - MAS | 2 | con | 63 | puntos | |||
| 5º | Mercedes | SCH | 2 | - ROS | 41 | con | 43 | puntos | |||
| 6º | Williams | SEN | 14 | - MAL | 29 | con | 43 | puntos | |||
| 7º | Sauber | KOB | 19 | - PER | 22 | con | 41 | puntos | |||
| 8º | Force India | HUL | 3 | - DIR | 15 | con | 18 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
| 10º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 21º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






