| 1º | Fernando Alonso | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 129 | puntos | ||
| 2º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 116 | puntos | ||
| 3º | Sebastian Vettel | pole | 3 | y | GP | 1 | con | 100 | puntos | ||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 92 | puntos | |||
| 5º | Kimi Raikkonen | con | 83 | puntos | |||||||
| 6º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 75 | puntos | ||
| 7º | Romain Grosjean | con | 61 | puntos | |||||||
| 8º | Jeson Button | GP | 1 | con | 50 | puntos | |||||
| 9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 39 | puntos | |||||||
| 10º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
| 11º | Paul Di Resta | con | 27 | puntos | |||||||
| 12º | Michael Schumacher | con | 23 | puntos | |||||||
| 13º | Felipe Massa | con | 23 | puntos | |||||||
| 14º | Kamui Kobayashi | con | 21 | puntos | |||||||
| 15º | Bruno Senna | con | 18 | puntos | |||||||
| 16º | Nico Hullkenberg | con | 17 | puntos | |||||||
| 17º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
| 18º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
| 19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 100 | - WEB | 116 | con | 216 | puntos | |||
| 2º | Ferrari | ALO | 129 | - MAS | 23 | con | 152 | puntos | |||
| 3º | Lotus | RAI | 83 | - GRO | 61 | con | 144 | puntos | |||
| 4º | McLaren | HAM | 92 | - BUT | 50 | con | 142 | puntos | |||
| 5º | Mercedes | SCH | 23 | - ROS | 75 | con | 98 | puntos | |||
| 6º | Sauber | KOB | 21 | - PER | 39 | con | 60 | puntos | |||
| 7º | Williams | SEN | 18 | - MAL | 29 | con | 47 | puntos | |||
| 8º | Force India | HUL | 17 | - DIR | 27 | con | 44 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
| 10º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
lunes, 9 de julio de 2012
ASÍ VA EL MUNDIAL
domingo, 8 de julio de 2012
GP GRAN BRETAÑA
| 1º | Mark Webber | |
| 2º | Fernando Alonso | |
| 3º | Sebastian Vettel | |
| 4º | Felipe Massa | |
| 5º | Kimi Raikkonen | |
| 6º | Romain Grosjean | |
| 7º | Michael Schumacher | |
| 8º | Lewis Hamilton | |
| 9º | Bruno Senna | |
| 10º | Jeson Button | |
| 11º | Kamui Kobayashi | |
| 12º | Nico Hullkenberg | |
| 13º | Daniel Ricciardo | |
| 14º | Jean Eric Vergne | |
| 15º | Nico Rosberg | |
| 16º | Pastor Maldonado | |
| 17º | Heikki Kovalainen | |
| 18º | Timo Glock | |
| 19º | Charles Pic | |
| 20º | Pedro de la Rosa | |
| 21º | Narain Karthikeyan | |
| 22º | Sergio Pérez (Checo) | |
| 23º | Paul Di Resta | |
| 24º | Vitaly Petrov |
sábado, 7 de julio de 2012
CLASIFICACIÓN GRAN BRETAÑA
| 1º | Fernando Alonso | |
| 2º | Mark Webber | |
| 3º | Michael Schumacher | |
| 4º | Sebastian Vettel | |
| 5º | Felipe Massa | |
| 6º | Kimi Raikkonen | |
| 7º | Pastor Maldonado | |
| 8º | Lewis Hamilton | |
| 9º | Nico Hullkenberg | |
| 10º | Romain Grosjean | |
| 11º | Paul Di Resta | |
| 12º | Kamui Kobayashi | |
| 13º | Nico Rosberg | |
| 14º | Daniel Ricciardo | |
| 15º | Bruno Senna | |
| 16º | Jean Eric Vergne | |
| 17º | Sergio Pérez (Checo) | |
| 18º | Jeson Button | |
| 19º | Vitaly Petrov | |
| 20º | Heikki Kovalainen | |
| 21º | Timo Glock | |
| 22º | Pedro de la Rosa | |
| 23º | Narain Karthikeyan | |
| 24º | Charles Pic |
domingo, 24 de junio de 2012
ASI VA EL MUNDIAL 2.012
| 1º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 111 | puntos | |||||
| 2º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 91 | puntos | ||
| 3º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 88 | puntos | |||
| 4º | Sebastian Vettel | pole | 3 | y | GP | 1 | con | 85 | puntos | ||
| 5º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 75 | puntos | ||
| 6º | Kimi Raikkonen | con | 73 | puntos | |||||||
| 7º | Romain Grosjean | con | 53 | puntos | |||||||
| 8º | Jeson Button | GP | 1 | con | 49 | puntos | |||||
| 9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 39 | puntos | |||||||
| 10º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 30 | puntos | ||
| 11º | Paul Di Resta | con | 27 | puntos | |||||||
| 12º | Kamui Kobayashi | con | 21 | puntos | |||||||
| 13º | Michael Schumacher | con | 17 | puntos | |||||||
| 14º | Nico Hullkenberg | con | 17 | puntos | |||||||
| 15º | Bruno Senna | con | 15 | puntos | |||||||
| 16º | Felipe Massa | con | 11 | puntos | |||||||
| 17º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
| 18º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
| 19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 85 | - WEB | 91 | con | 176 | puntos | |||
| 2º | McLaren | HAM | 88 | - BUT | 49 | con | 137 | puntos | |||
| 3º | Lotus | RAI | 73 | - GRO | 53 | con | 126 | puntos | |||
| 4º | Ferrari | ALO | 111 | - MAS | 11 | con | 122 | puntos | |||
| 5º | Mercedes | SCH | 17 | - ROS | 75 | con | 92 | puntos | |||
| 6º | Sauber | KOB | 21 | - PER | 39 | con | 60 | puntos | |||
| 7º | Williams | SEN | 15 | - MAL | 30 | con | 45 | puntos | |||
| 8º | Force India | HUL | 17 | - DIR | 27 | con | 44 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
| 10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
GP EUROPA
| 1º | Fernando Alonso | |
| 2º | Kimi Raikkonen | |
| 3º | Michael Schumacher | |
| 4º | Mark Webber | |
| 5º | Nico Hullkenberg | |
| 6º | Paul Di Resta | |
| 7º | Nico Rosberg | |
| 8º | Jeson Button | |
| 9º | Sergio Pérez (Checo) | |
| 10º | Pastor Maldonado | |
| 11º | Bruno Senna | |
| 12º | Daniel Ricciardo | |
| 13º | Vitaly Petrov | |
| 14º | Heikki Kovalainen | |
| 15º | Charles Pic | |
| 16º | Felipe Massa | |
| 17º | Pedro de la Rosa | |
| 18º | Narain Karthikeyan | |
| 19º | Lewis Hamilton | |
| 20º | Romain Grosjean | |
| 21º | Kamui Kobayashi | |
| 22º | Sebastian Vettel | |
| 23º | Jean Eric Vergne |
CLASIFICACIÓN GP EUROPA
| 1º | Sebastian Vettel | |
| 2º | Lewis Hamilton | |
| 3º | Pastor Maldonado | |
| 4º | Romain Grosjean | |
| 5º | Kimi Raikkonen | |
| 6º | Nico Rosberg | |
| 7º | Kamui Kobayashi | |
| 8º | Nico Hullkenberg | |
| 9º | Jeson Button | |
| 10º | Paul Di Resta | |
| 11º | Fernando Alonso | |
| 12º | Michael Schumacher | |
| 13º | Felipe Massa | |
| 14º | Bruno Senna | |
| 15º | Sergio Pérez (Checo) | |
| 16º | Heikki Kovalainen | |
| 17º | Daniel Ricciardo | |
| 18º | Jean Eric Vergne | |
| 19º | Mark Webber | |
| 20º | Vitaly Petrov | |
| 21º | Pedro de la Rosa | |
| 22º | Narain Karthikeyan | |
| 23º | Charles Pic | |
| 24º | Timo Glock |
lunes, 11 de junio de 2012
ESTRATEGIAS DE FERRARI
Las noticias en alguna prensa de hoy relacionado con la F1, son las siguientes:
“Un error de Ferrari le cuesta el liderato a Alonso en Canadá
Fernando Alonso ha finalizado en quinta posición debido a una mala estrategia de Ferrari, en una carrera ganada por Lewis Hamilton, nuevo líder. El equipo decidió no parar al español cuando lo hizo Hamilton, y en las últimas vueltas fue superado por Romain Grosjean, Sergio Pérez y Sebastian Vettel.”
Yo
me pregunto …, ¿qué pasa con las estrategias de Ferrari?, ya son muchos errores
en las decisiones que toma el equipo, entre ellas, recordemos el
correspondiente a la última carrera del año 2.010, que por preocuparse de
Webber se perdió el mundial.
Creo
que Alonso es el mejor piloto de la parrilla y hasta ahora hizo milagros para
poder conseguir puntos con un coche que no está a la altura del piloto ni por
lo más remoto, ¿por qué Ferrari no se pone las “pilas”?
FERNANDO
SE MERECE MEJOR EQUIPO DE LO QUE LE ESTA DANDO FERRARI
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





