| 1º | Kimi Raikkonen |
| 2º | Fernando Alonso |
| 3º | Sebastian Vettel |
| 4º | Felipe Massa |
| 5º | Lewis Hamilton |
| 6º | Mark Webber |
| 7º | Adrian Sutil |
| 8º | Paul Di Resta |
| 9º | Jeson Button |
| 10º | Romain Grosjean |
| 11º | Sergio Pérez (Checo) |
| 12º | Jean Eric Vergne |
| 13º | Esteban Gutiérrez |
| 14º | Valtteri Bottas |
| 15º | Jules Bianchi |
| 16º | Charles Pic |
| 17º | Max Chilton |
| 18º | Giedo van der Garde |
| 19º | Daniel Ricciardo |
| 20º | Nico Rosberg |
| 21º | Pastor Maldonado |
| 22º | Nico Hüllkenberg |
domingo, 17 de marzo de 2013
GP DE AUSTRALIA 2.013
sábado, 16 de marzo de 2013
CLASIFICACIÓN DE AUTRLIA 2013
| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Mark Webber |
| 3º | Lewis Hamilton |
| 4º | Felipe Massa |
| 5º | Fernando Alonso |
| 6º | Nico Rosberg |
| 7º | Kimi Raikkonen |
| 8º | Romain Grosjean |
| 9º | Paul Di Resta |
| 10º | Jeson Button |
| 11º | Nico Hüllkenberg |
| 12º | Adrian Sutil |
| 13º | Jean Eric Vergne |
| 14º | Daniel Ricciardo |
| 15º | Sergio Pérez (Checo) |
| 16º | Valtteri Bottas |
| 17º | Pastor Maldonado |
| 18º | Esteban Gutiérrez |
| 19º | Jules Bianchi |
| 20º | Max Chilton |
| 21º | Giedo van der Garde |
| 22º | Charles Pic |
lunes, 3 de diciembre de 2012
ENMIENDA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO
Ley de Reforma del Congreso de 2012 (enmienda de la Constitución de España)
1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato.
2. El diputado contribuirá a la Seguridad Social. El actual fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social inmediatamente. El diputado participará de los beneficio...
1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato.
2. El diputado contribuirá a la Seguridad Social. El actual fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social inmediatamente. El diputado participará de los beneficio...
s dentro del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.
3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.
4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.
5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles
6 El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles (irpf, impuestos, seguridad social, etc.)
7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas), después irse a casa y buscar empleo.
Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas, en tres días la mayoría de los españoles recibirán este mensaje.
La hora para esta enmienda a la Constitución es AHORA.
ES ASÍ COMO PUEDES ARREGLAR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Si estás de acuerdo con lo expuesto, reenvía. Si no, borralo
3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.
4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.
5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles
6 El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles (irpf, impuestos, seguridad social, etc.)
7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas), después irse a casa y buscar empleo.
Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas, en tres días la mayoría de los españoles recibirán este mensaje.
La hora para esta enmienda a la Constitución es AHORA.
ES ASÍ COMO PUEDES ARREGLAR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Si estás de acuerdo con lo expuesto, reenvía. Si no, borralo
miércoles, 28 de noviembre de 2012
lunes, 26 de noviembre de 2012
domingo, 25 de noviembre de 2012
ASÍ QUEDÓ EL MUNDIAL 2.012
| 1º | Sebastian Vettel | pole | 6 | y | GP | 5 | con | 281 | puntos | ||
| 2º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 278 | puntos | ||
| 3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 207 | puntos | |||||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 8 | y | GP | 4 | con | 190 | puntos | ||
| 5º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 3 | con | 188 | puntos | ||
| 6º | Mark Webber | pole | 2 | y | GP | 2 | con | 179 | puntos | ||
| 7º | Felipe Massa | con | 122 | puntos | |||||||
| 8º | Romain Grosjean | con | 96 | puntos | |||||||
| 9º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 93 | puntos | ||
| 10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 66 | puntos | |||||||
| 11º | Nico Hullkenberg | con | 63 | puntos | |||||||
| 12º | Kamui Kobayashi | con | 60 | puntos | |||||||
| 13º | Michael Schumacher | con | 49 | puntos | |||||||
| 14º | Paul Di Resta | con | 46 | puntos | |||||||
| 15º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 45 | puntos | ||
| 16º | Bruno Senna | con | 31 | puntos | |||||||
| 17º | Jean Eric Vergne | con | 16 | puntos | |||||||
| 18º | Daniel Ricciardo | con | 10 | puntos | |||||||
| 19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Jérôme d'Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 25º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 281 | - WEB | 179 | con | 460 | puntos | |||
| 2º | Ferrari | ALO | 278 | - MAS | 122 | con | 400 | puntos | |||
| 3º | McLaren | HAM | 190 | - BUT | 188 | con | 378 | puntos | |||
| 4º | Lotus | RAI | 207 | - GRO | 96 | DAM | 0 | con | 303 | puntos | |
| 5º | Mercedes | SCH | 49 | - ROS | 93 | con | 142 | puntos | |||
| 6º | Sauber | KOB | 60 | - PER | 66 | con | 126 | puntos | |||
| 7º | Force India | HUL | 63 | - DIR | 46 | con | 109 | puntos | |||
| 8º | Williams | SEN | 31 | - MAL | 45 | con | 76 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 10 | - VER | 16 | con | 26 | puntos | |||
| 10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



