| 1º | Sebastián Vettel | |
| 2º | Jenson Button | |
| 3º | Lewis Hamilton | |
| 4º | Felipe Massa | |
| 5º | Fernando Alonso | |
| 6º | Mark Webber | |
| 7º | Michel Schumacher | |
| 8º | Bruno Senna | |
| 9º | Vitaly Petrov | |
| 10º | Kamui Kobayashi | |
| 11º | Adrian Sutil | |
| 12º | Paul di Resta | |
| 13º | Rubers Barrichello | |
| 14º | Pastor Maldonado | |
| 15º | Sébastien Buemi | |
| 16º | Jaime Alguersuari | |
| 17º | Sergio Pérez | |
| 18º | Heikki Kovalainen | |
| 19º | Jarno Trulli | |
| 20º | Jérôme d' Ambrosio | |
| 21º | Timo Glock | |
| 22º | Daniel Ricciarlo | |
| 23º | Nico Rosberg | |
| 24º | Vitantonio Liuzzi |
sábado, 8 de octubre de 2011
CLASIFICACIÓN DE JAPÓN 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario