1º | Sebastián Vettel | pole | 12 | y | GP | 9 | con | 324 | puntos | ||
2º | Jeson Button | GP | 3 | con | 210 | puntos | |||||
3º | Fernando Alonso | GP | 1 | con | 202 | puntos | |||||
4º | Mark Webber | pole | 3 | con | 194 | puntos | |||||
5º | Lewis Hamilton | GP | 2 | con | 178 | puntos | |||||
6º | Felipe Massa | con | 90 | puntos | |||||||
7º | Nico Rosberg | con | 63 | puntos | |||||||
8º | Michel Schumacher | con | 60 | puntos | |||||||
9º | Vitaly Petrov | con | 36 | puntos | |||||||
10º | Nick Heidfeld | con | 34 | puntos | |||||||
11º | Adrian Sutil | con | 28 | puntos | |||||||
12º | Kamui Kobayashi | con | 27 | puntos | |||||||
13º | Paul dei Resta | con | 20 | puntos | |||||||
14º | Jaime Arguesauri | con | 16 | puntos | |||||||
15º | Sergio Pérez | con | 13 | puntos | |||||||
16º | Sebastien Buemi | con | 13 | puntos | |||||||
17º | Rubers Barrichello | con | 4 | puntos | |||||||
18º | Bruno Senna | con | 2 | puntos | |||||||
19º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | |||||||
20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Vitantonio Liuzzi | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Jérôme d' Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Jarno Trulli | con | 0 | puntos | |||||||
25º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
26º | Karun Chandhok | con | 0 | puntos | |||||||
27º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
28º | Daniel Ricciario | con | 0 | puntos | |||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | Redbull | VET | 324 | - WEB | 194 | con | 518 | puntos | |||
2º | McLaren | HAM | 178 | - BUT | 210 | con | 388 | puntos | |||
3º | Ferrari | ALO | 202 | - MAS | 90 | con | 292 | puntos | |||
4º | Mercedes | SCH | 60 | - ROS | 63 | con | 123 | puntos | |||
5º | Renault | PET | 36 | - HEI | 34 | - SEN | 2 | con | 72 | puntos | |
6º | Force India | SUT | 28 | - DIR | 20 | con | 48 | puntos | |||
7º | Sauber | KOB | 27 | - PER | 13 | - DLR | 0 | con | 40 | puntos | |
8º | Toro Rosso | ALG | 16 | - BUE | 13 | con | 29 | puntos | |||
9º | Williams | BAR | 4 | - MAL | 1 | con | 5 | puntos | |||
10º | Lotus | TRU | 0 | - KOV | 0 | - CHA | 0 | con | 0 | puntos | |
11º | Hispania | KAR | 0 | - LIU | 0 | - RIC | 0 | con | 0 | puntos | |
12º | Virgin | GLO | 0 | - AMB | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 9 de octubre de 2011
ASI VA EL MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario