1º | Jeson Button | |
2º | Fernando Alonso | |
3º | Sebastián Vettel | |
4º | Mark Webber | |
5º | Lewis Hamilton | |
6º | Michel Schumacher | |
7º | Felipe Massa | |
8º | Sergio Pérez | |
9º | Vitaly Petrov | |
10º | Nico Rosberg | |
11º | Adrian Sutil | |
12º | Paul dei Resta | |
13º | Kamui Kobayashi | |
14º | Pastor Maldonado | |
15º | Jaime Arguesauri | |
16º | Bruno Senna | |
17º | Rubers Barrichello | |
18º | Heikki Kovalainen | |
19º | Jarno Trulli | |
20º | Timo Glock | |
21º | Jérôme d' Ambrosio | |
22º | Daniel Ricciario | |
23º | Vitantonio Liuzzi | |
24º | Sebastien Buemi |
domingo, 9 de octubre de 2011
GP DE JAPÓN DEL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario