| 1º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | con | 45 | puntos | ||||
| 2º | Jeson Button | pole | y | GP | 1 | con | 43 | puntos | |||
| 3º | Fernando Alonso | GP | 1 | con | 37 | puntos | |||||
| 4º | Mark Webber | con | 36 | puntos | |||||||
| 5º | Sebastian Vettel | con | 28 | puntos | |||||||
| 6º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 25 | puntos | ||
| 7º | Sergio Pérez (Checo) | con | 22 | puntos | |||||||
| 8º | Kimi Raikkonen | con | 16 | puntos | |||||||
| 9º | Bruno Senna | con | 14 | puntos | |||||||
| 10º | Kamui Kobayashi | con | 9 | puntos | |||||||
| 11º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | |||||||
| 12º | Paul Di Resta | con | 2 | puntos | |||||||
| 13º | Pastor Maldonado | con | 4 | puntos | |||||||
| 14º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||
| 15º | Nico Hullkenberg | con | 2 | puntos | |||||||
| 16º | Daniel Ricciardo | con | 2 | puntos | |||||||
| 17º | Michael Schumacher | con | 1 | puntos | |||||||
| 18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 19º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Felipe Massa | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | McLaren | HAM | 45 | - BUT | 43 | con | 88 | puntos | |||
| 2º | Redbull | VET | 28 | - WEB | 36 | con | 64 | puntos | |||
| 3º | Ferrari | ALO | 37 | - MAS | 0 | con | 37 | puntos | |||
| 4º | Sauber | KOB | 9 | - PER | 22 | con | 31 | puntos | |||
| 5º | Mercedes | SCH | 1 | - ROS | 25 | con | 26 | puntos | |||
| 6º | Renault | RAI | 16 | - GRO | 8 | con | 24 | puntos | |||
| 7º | Williams | SEN | 14 | - MAL | 4 | con | 18 | puntos | |||
| 8º | Force India | HUL | 2 | - DIR | 7 | con | 9 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 2 | - VER | 4 | con | 6 | puntos | |||
| 10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
domingo, 15 de abril de 2012
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario