1º | Sebastian Vettel | pole | 7 | GP | 11 | con | 347 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 217 | puntos | ||||
3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 183 | puntos | ||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 175 | puntos | ||
5º | Mark Webber | pole | 2 | con | 166 | puntos | ||||
6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 159 | puntos | ||
7º | Romain Grosjean | con | 114 | puntos | ||||||
8º | Felipe Massa | con | 106 | puntos | ||||||
9º | Jeson Button | con | 60 | puntos | ||||||
10º | Paul Di Resta | con | 48 | puntos | ||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 39 | puntos | ||||||
12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 35 | puntos | ||||||
13º | Adrian Sutil | con | 29 | puntos | ||||||
14º | Daniel Ricciardo | con | 19 | puntos | ||||||
15º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
16º | Esteban Gutiérrez | con | 6 | puntos | ||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 347 | - WEB | 166 | con | 513 | puntos | ||
2º | Mercedes | ROS | 159 | - HAM | 175 | con | 334 | puntos | ||
3º | Ferrari | ALO | 217 | - MAS | 106 | con | 323 | puntos | ||
4º | Lotus | RAI | 183 | - GRO | 114 | con | 297 | puntos | ||
5º | McLaren | BUT | 60 | - PER | 35 | con | 95 | puntos | ||
6º | Force India | DIR | 48 | - SUT | 29 | con | 77 | puntos | ||
7º | Sauber | HUL | 39 | - GUT | 6 | con | 45 | puntos | ||
8º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 19 | con | 32 | puntos | ||
9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
10º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 3 de noviembre de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario