| 1º | Lewis Hamilton |
| 2º | Sebastian Vettel |
| 3º | Mark Webber |
| 4º | Nico Rosberg |
| 5º | Paul Di Resta |
| 6º | Jeson Button |
| 7º | Romain Grosjean |
| 8º | Kimi Raikkonen |
| 9º | Fernando Alonso |
| 10º | Felipe Massa |
| 11º | Nico Hüllkenberg |
| 12º | Adrian Sutil |
| 13º | Sergio Pérez (Checo) |
| 14º | Giedo van der Garde |
| 15º | Jules Bianchi |
| 16º | Max Chilton |
| 17º | Pastor Maldonado |
| 18º | Jean Eric Vergne |
| 19º | Daniel Ricciardo |
| 20º | Valtteri Bottas |
| 21º | Esteban Gutiérrez |
| 22º | Charles Pic |
sábado, 24 de agosto de 2013
CLASIFICACIÓN BÉLGICA 2.013
domingo, 28 de julio de 2013
VALORACIÓN SITUACIÓN A MEDIO MUNDIAL F1 2.013
Llegado el
último GP de F1 en 2.013 antes del paro veraniego, me dio por hacer un pequeño
análisis de la situación al día de hoy, recordando que al principio de la
temporada, los “expertos” de Ferrari comentaban (si mal no recuerdo), que de
momento solo podían aspirar a un 5º puesto, pues entendiendo, que estaban los
Red Bull y los McLaren, pero resulta que en la actualidad y de momento, los
McLaren no, pero los Red Bull, Mercedes y Lotus SI, por lo que entonces, ya no
son 4 si no que son 6 y por tanto, en el lugar de un 5º puesto, pasamos a un
7º, todo lo demás son “milagros de ALONSO”, y yo me pregunto… ¿tenemos un
piloto o tenemos a la Virgen de Fátima?.
Si pensamos
en los no “milagros”, todo lo más que los Ferrari hubieran de conseguir, sería
un 5º-6º y/o 7º-8º puesto, por lo que si nos paramos a echar números y teniendo
en cuenta los resultados hasta el día de hoy que son:
Australia =
Alonso el 2º (18 puntos), si fuera el 5º (según las previsiones de Ferrari)
serían 8 puntos menos; - Massa el 4º, por lo que sería el 6º, es decir, 4
puntos menos y que ya son 12 puntos menos.
Malasia =
Abandono de Alonso y Massa 5º (podríamos mantener es puntuación)
China =
Alonso el 1º (25 puntos), siendo el 5º, serían 15 puntos menos) y Massa el 6º
por lo que podríamos mantener esa puntuación.
Bahrein =
Alonso el 8º y Massa el 15º (puntuación “válida”).
España =
Alonso 1º (25 puntos), otros 15 puntos menos según las aspiraciones iniciales,
Massa el 3º (15 puntos), según dichas aspiraciones iniciales, como mucho y sin
“milagros”, sería el 6º (7 puntos menos).
Mónaco =
Alonso el 7º y Massa el 20 (otra puntuación que podríamos conservar)
Canadá =
Alonso el 2º (18 puntos), que serían 8 puntos menos, Massa el 8º (podría quedar
en la misma puntuación).
Reino Unido
= Alonso el 3º (15 puntos), si el 5º son 10, serían otros 5 puntos menos,
puesto que Massa fue el 6º, podríamos conservar la puntuación.
Alemania =
Alonso 4º (12 puntos), serían 2 puntos menos, la clasificación de Massa sería
la misma.
Hungría =
Alonso el 5º y Massa el 8 (10 más 4 puntos), por lo que conservaríamos la
situación.
Si las
cuenta no me fallan, serían 64 puntos menos al día de hoy, por lo que nos
encontraríamos en la 4º posición con 130 puntos, y todo eso, con los “milagros”
de ALONSO, casi casi, a la altura de… ¿Force India? ¡¡¡POR DIOS!!!
Todo eso,
es según las previsiones iniciales de Ferrari, que en la actualidad sería peor,
porque de admitir 2 escuderías superiores al principio (Red Bull y McLaren), a
ser 3 (Red Bull, Lotus y Mercedes), la situación sería para decirle a Fernandin,
que lleve mi Seat Córdoba, que yo se lo dejo, también tengo un Peugeot 205, QUE
ESCOJA, CUALQUIERA LE IRÍA MEJOR.
A un
CAMPEON se le tiene que dar un coche competitivo, (y no mi ciclomotor)
De todas
las maneras, FERNANDO …., ESTAMOS CON TIGO, ERES EL MEJOR, PERO… ¿Ferrari? ¿Qué
coj… está haciendo?
SUERTE
FERNANDO (porque coche te falta)
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
| 1º | Sebastian Vettel | pole | 3 | GP | 4 | con | 172 | puntos | ||
| 2º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 134 | puntos | ||||
| 3º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 133 | puntos | ||||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 1 | con | 124 | puntos | ||
| 5º | Mark Webber | con | 105 | puntos | ||||||
| 6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 84 | puntos | ||
| 7º | Felipe Massa | con | 61 | puntos | ||||||
| 8º | Romain Grosjean | con | 49 | puntos | ||||||
| 9º | Jeson Button | con | 39 | puntos | ||||||
| 10º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
| 11º | Adrian Sutil | con | 23 | puntos | ||||||
| 12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 18 | puntos | ||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
| 14º | Daniel Ricciardo | con | 11 | puntos | ||||||
| 15º | Nico Hüllkenberg | con | 7 | puntos | ||||||
| 16º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
| 17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
| 18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos |
GP DE HUNGRÍA 2.013
| 1º | Lewis Hamilton |
| 2º | Kimi Raikkonen |
| 3º | Sebastian Vettel |
| 4º | Mark Webber |
| 5º | Fernando Alonso |
| 6º | Romain Grosjean |
| 7º | Jeson Button |
| 8º | Felipe Massa |
| 9º | Sergio Pérez (Checo) |
| 10º | Pastor Maldonado |
| 11º | Nico Hüllkenberg |
| 12º | Jean Eric Vergne |
| 13º | Daniel Ricciardo |
| 14º | Giedo van der Garde |
| 15º | Charles Pic |
| 16º | Jules Bianchi |
| 17º | Max Chilton |
| 18º | Paul Di Resta |
| 19º | Nico Rosberg |
| 20º | Valtteri Bottas |
| 21º | Esteban Gutiérrez |
| 22º | Adrian Sutil |
sábado, 27 de julio de 2013
CLASIFICACIÓN F1 EN HUNGRÍA 2.013
| 1º | Lewis Hamilton |
| 2º | Sebastian Vettel |
| 3º | Romain Grosjean |
| 4º | Nico Rosberg |
| 5º | Fernando Alonso |
| 6º | Kimi Raikkonen |
| 7º | Felipe Massa |
| 8º | Daniel Ricciardo |
| 9º | Sergio Pérez (Checo) |
| 10º | Mark Webber |
| 11º | Adrian Sutil |
| 12º | Nico Hüllkenberg |
| 13º | Jeson Button |
| 14º | Jean Eric Vergne |
| 15º | Pastor Maldonado |
| 16º | Valtteri Bottas |
| 17º | Esteban Gutiérrez |
| 18º | Paul Di Resta |
| 19º | Charles Pic |
| 20º | Giedo van der Garde |
| 21º | Jules Bianchi |
| 22º | Max Chilton |
domingo, 7 de julio de 2013
ASI VA EL MUNDIAL 2.013
| 1º | Sebastian Vettel | pole | 3 | GP | 4 | con | 157 | puntos | ||
| 2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 123 | puntos | ||||
| 3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 116 | puntos | ||||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 3 | con | 99 | puntos | ||||
| 5º | Mark Webber | con | 93 | puntos | ||||||
| 6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 84 | puntos | ||
| 7º | Felipe Massa | con | 57 | puntos | ||||||
| 8º | Romain Grosjean | con | 41 | puntos | ||||||
| 9º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
| 10º | Jeson Button | con | 33 | puntos | ||||||
| 11º | Adrian Sutil | con | 23 | puntos | ||||||
| 12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 16 | puntos | ||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
| 14º | Daniel Ricciardo | con | 11 | puntos | ||||||
| 15º | Nico Hüllkenberg | con | 7 | puntos | ||||||
| 16º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
| 17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
| 18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 157 | - WEB | 93 | con | 250 | puntos | ||
| 2º | Mercedes | ROS | 84 | - HAM | 99 | con | 183 | puntos | ||
| 3º | Ferrari | ALO | 123 | - MAS | 57 | con | 180 | puntos | ||
| 4º | Lotus | RAI | 116 | - GRO | 41 | con | 157 | puntos | ||
| 5º | Force India | DIR | 36 | - SUT | 23 | con | 59 | puntos | ||
| 6º | McLaren | BUT | 33 | - PER | 16 | con | 49 | puntos | ||
| 7º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 11 | con | 24 | puntos | ||
| 8º | Sauber | HUL | 7 | - GUT | 0 | con | 7 | puntos | ||
| 9º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 10º | Williams | MAL | 0 | - BOT | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
GRAN PREMIO DE ALEMANIA 2.013
| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Kimi Raikkonen |
| 3º | Romain Grosjean |
| 4º | Fernando Alonso |
| 5º | Lewis Hamilton |
| 6º | Jeson Button |
| 7º | Mark Webber |
| 8º | Sergio Pérez (Checo) |
| 9º | Nico Rosberg |
| 10º | Nico Hüllkenberg |
| 11º | Paul Di Resta |
| 12º | Daniel Ricciardo |
| 13º | Adrian Sutil |
| 14º | Esteban Gutiérrez |
| 15º | Pastor Maldonado |
| 16º | Valtteri Bottas |
| 17º | Charles Pic |
| 18º | Giedo van der Garde |
| 19º | Max Chilton |
| 20º | Jean Eric Vergne |
| 21º | Jules Bianchi |
| 22º | Felipe Massa |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




