| 1º | Lewis Hamilton | pole | 3 | GP | 2 | con | 68 | puntos | ||||
| 2º | Sebastian Vettel | GP | 1 | con | 55 | puntos | ||||||
| 3º | Nico Rosberg | con | 51 | puntos | ||||||||
| 4º | Felipe Massa | con | 30 | puntos | ||||||||
| 5º | Kimi Räikkönen | con | 24 | puntos | ||||||||
| 6º | Valtteri Bottas | con | 18 | puntos | ||||||||
| 7º | Felipe Nasr | con | 14 | puntos | ||||||||
| 8º | Daniel Ricciardo | con | 11 | puntos | ||||||||
| 9º | Carlos Sainz | con | 6 | puntos | ||||||||
| 10º | Max Verstappen | con | 6 | puntos | ||||||||
| 11º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
| 12º | Romain Grosjean | con | 6 | puntos | ||||||||
| 13º | Marcus Ericsson | con | 5 | puntos | ||||||||
| 14º | Daniil Kvyat | con | 2 | puntos | ||||||||
| 15º | Sergio Pérez (Checo) | con | 1 | puntos | ||||||||
| 16º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
| 17º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
| 18º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||||
| 19º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
| 20º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 68 | ROS | 51 | con | 119 | puntos | ||||
| 2º | Ferrari | VET | 55 | RAI | 24 | con | 79 | puntos | ||||
| 3º | Williams | MAS | 30 | BOT | 18 | con | 48 | puntos | ||||
| 4º | Sauber | ERI | 5 | NAS | 14 | con | 19 | puntos | ||||
| 5º | Redbull | RIC | 11 | KVY | 2 | con | 13 | puntos | ||||
| 6º | Toro Rosso | VES | 6 | SAI | 6 | con | 12 | puntos | ||||
| 7º | Force India | PER | 1 | HUL | 6 | con | 7 | puntos | ||||
| 8º | Lotus | GRO | 6 | MAL | 0 | con | 6 | puntos | ||||
| 9º | McLaren | ALO | 0 | BUT | 0 | MAG | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos | ||||
domingo, 12 de abril de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
GP DE CHINA 2.015
| 1º | Lewis Hamilton |
| 2º | Nico Rosberg |
| 3º | Sebastian Vettel |
| 4º | Kimi Räikkönen |
| 5º | Felipe Massa |
| 6º | Valtteri Bottas |
| 7º | Romain Grosjean |
| 8º | Felipe Nasr |
| 9º | Daniel Ricciardo |
| 10º | Marcus Ericsson |
| 11º | Sergio Pérez (Checo) |
| 12º | Fernando Alonso |
| 13º | Jenson Button |
| 14º | Carlos Sainz |
| 15º | Will Stevens |
| 16º | Roberto Merhi |
| 17º | Max Verstappen (A) |
| 18º | Pastor Maldonado (A) |
| 19º | Daniil Kvyat (A) |
| 20º | Nico Hüllkenberg (A) |
sábado, 11 de abril de 2015
CLASIFICACIÓN CHINA 2.015
| 1º | Lewis Hamilton |
| 2º | Nico Rosberg |
| 3º | Sebastian Vettel |
| 4º | Felipe Massa |
| 5º | Valtteri Bottas |
| 6º | Kimi Räikkönen |
| 7º | Daniel Ricciardo |
| 8º | Romain Grosjean |
| 9º | Felipe Nasr |
| 10º | Marcus Ericsson |
| 11º | Pastor Maldonado |
| 12º | Daniil Kvyat |
| 13º | Max Verstappen |
| 14º | Carlos Sainz |
| 15º | Sergio Pérez (Checo) |
| 16º | Nico Hüllkenberg |
| 17º | Jenson Button |
| 18º | Fernando Alonso |
| 19º | Will Stevens |
| 20º | Roberto Merhi |
domingo, 29 de marzo de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
| 1º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 43 | puntos | ||||
| 2º | Sebastian Vettel | GP | 1 | con | 40 | puntos | ||||||
| 3º | Nico Rosberg | con | 33 | puntos | ||||||||
| 4º | Felipe Massa | con | 20 | puntos | ||||||||
| 5º | Kimi Räikkönen | con | 12 | puntos | ||||||||
| 6º | Felipe Nasr | con | 10 | puntos | ||||||||
| 7º | Valtteri Bottas | con | 10 | puntos | ||||||||
| 8º | Daniel Ricciardo | con | 9 | puntos | ||||||||
| 9º | Max Verstappen | con | 6 | puntos | ||||||||
| 10º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
| 11º | Carlos Sainz | con | 6 | puntos | ||||||||
| 12º | Marcus Ericsson | con | 4 | puntos | ||||||||
| 13º | Daniil Kvyat | con | 2 | puntos | ||||||||
| 14º | Sergio Pérez (Checo) | con | 1 | puntos | ||||||||
| 15º | Romain Grosjean | con | 0 | puntos | ||||||||
| 16º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
| 17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||||
| 18º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
| 19º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
| 20º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 43 | ROS | 33 | con | 76 | puntos | ||||
| 2º | Ferrari | VET | 40 | RAI | 12 | con | 52 | puntos | ||||
| 3º | Williams | MAS | 20 | BOT | 10 | con | 30 | puntos | ||||
| 4º | Sauber | ERI | 4 | NAS | 10 | con | 14 | puntos | ||||
| 5º | Toro Rosso | VES | 6 | SAI | 6 | con | 12 | puntos | ||||
| 6º | Redbull | RIC | 9 | KVY | 2 | con | 11 | puntos | ||||
| 7º | Force India | PER | 1 | HUL | 6 | con | 7 | puntos | ||||
| 8º | Lotus | GRO | 0 | MAL | 0 | con | 0 | puntos | ||||
| 9º | McLaren | ALO | 0 | BUT | 0 | MAG | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos | ||||
GP MALASIA 2.015
| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Lewis Hamilton |
| 3º | Nico Rosberg |
| 4º | Kimi Räikkönen |
| 5º | Valtteri Bottas |
| 6º | Felipe Massa |
| 7º | Max Verstappen |
| 8º | Carlos Sainz |
| 9º | Daniil Kvyat |
| 10º | Daniel Ricciardo |
| 11º | Romain Grosjean |
| 12º | Felipe Nasr |
| 13º | Sergio Pérez (Checo) |
| 14º | Nico Hüllkenberg |
| 15º | Roberto Merhi |
| 16º | Pastor Maldonado (A) |
| 17º | Jenson Button (A) |
| 18º | Fernando Alonso (A) |
| 19º | Marcus Ericsson (A) |
| 20º | Will Stevens (A) |
¿Mejora de McLaren?
Hoy, como ya hace unos cuantos años, me he levantado para ver la clasificación de la F1 en Malasia, el resultado, ya nos lo suponíamos todos, pero lo curioso, es cuando veo a mi querido “Alonsin” decir que estaba contento y que habían dado un paso adelante desde el GP de Australia y ..., yo me pregunto, ¿habrá pasado de piloto a humorista?, en el gran premio anterior, en la clasificación Kevin Magnussen hizo 8 vueltas quedando en el puesto 18, mientras que Jenson Button, con ...7 vueltas parte desde el puesto 17, hoy, éste mismo, con 7 vueltas partirá desde el puesto 17 y Fernando Alonso con otras 8 vueltas, partirá desde el puesto 18. Es decir, en el GP de Australia, los McLaren salen desde las dos últimas posiciones, mañana, salen 2 puestos mas adelante, detrás saldrán los pilotos de Manor (Marussia), Roberto Merhi y Will Stevens, pero..., ¡¡¡COOOOÑOOOO!!! en Australia éstos no corrieron, por lo que yo preguntaría..., ¡¡¡EN QUE COJONES SE MEJOROOOOOOOOO!!!
sábado, 28 de marzo de 2015
CLASIFICACIÓN MALASIA 2.015
| 1º | Lewis Hamilton |
| 2º | Sebastian Vettel |
| 3º | Nico Rosberg |
| 4º | Daniel Ricciardo |
| 5º | Daniil Kvyat |
| 6º | Max Verstappen |
| 7º | Felipe Massa |
| 8º | Romain Grosjean |
| 9º | Valtteri Bottas |
| 10º | Marcus Ericsson |
| 11º | Kimi Räikkönen |
| 12º | Pastor Maldonado |
| 13º | Nico Hüllkenberg |
| 14º | Sergio Pérez (Checo) |
| 15º | Carlos Sainz |
| 16º | Felipe Nasr |
| 17º | Jenson Button |
| 18º | Fernando Alonso |
| 19º | Roberto Merhi |
| 20º | Will Stevens |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





