| 1º | Mark Webber |
| 2º | Sebastián Vettel |
| 3º | Lewis Hamilton |
| 4º | Fernando Alonso |
| 5º | Jenson Button |
| 6º | Vitaly Petrov |
| 7º | Nico Rosberg |
| 8º | Felipe Massa |
| 9º | Pastor Maldonado |
| 10º | Michel Schumacher |
| 11º | Sébastien Buemi |
| 12º | Sergio Pérez |
| 13º | Jaime Alguersari |
| 14º | Kamui Kobayashi |
| 15º | Heikki Kovalainen |
| 16º | Paul di Resta |
| 17º | Adrian Sutil |
| 18º | Jarno Trulli |
| 19º | Rubers Barrichello |
| 20º | Timo Glock |
| 21º | Vitantonio Liuzzi |
| 22º | Narain Karthikeyan |
| 23º | Jérôme d' Ambrosio |
| 24º | Nick Heidfeld |
sábado, 21 de mayo de 2011
CLASIFICACION DE ESPAÑA 2.011
domingo, 15 de mayo de 2011
domingo, 8 de mayo de 2011
MUNDIAL 2.011
| 1º | Sebastián Vettel | 4 pole y 3 GP | 93 puntos |
| 2º | Lewis Hamilton | 1 GP | 59 puntos |
| 3º | Mark Webber | 55 puntos | |
| 4º | Jenson Button | 46 puntos | |
| 5º | Fernando Alonso | 41 puntos | |
| 6º | Felipe Massa | 24 puntos | |
| 7º | Nick Heidfeld | 21 puntos | |
| 8º | Vitaly Petrov | 21 puntos | |
| 9º | Nico Rosberg | 20 puntos | |
| 10º | Kamui Kobayashi | 6 puntos | |
| 11º | Michel Schumacher | 6 puntos | |
| 12º | Sébastien Buemi | 6 puntos | |
| 13º | Adrian Sutil | 2 puntos | |
| 14º | Paul di Resta | 2 puntos | |
| 15º | Heikki Kovalainen | 0 puntos | |
| 16º | Jaime Alguersari | 0 puntos | |
| 17º | Jarno Trulli | 0 puntos | |
| 18º | Jérôme d' Ambrosio | 0 puntos | |
| 19º | Narain Karthikeyan | 0 puntos | |
| 20º | Pastor Maldonado | 0 puntos | |
| 21º | Rubens Barrichello | 0 puntos | |
| 22º | Sergio Pérez | 0 puntos | |
| 23º | Timo Glock | 0 puntos | |
| 24º | Vitantonio Liuzzi | 0 puntos | |
| ESCUDERIAS | |||
| 1º | Redbull | 93 VET - 55 WEB | 148 puntos |
| 2º | McLaren | 59 HAM - 46 BUT | 107 puntos |
| 3º | Ferrari | 41 ALO - 24 MAS | 65 puntos |
| 4º | Renault | 21 PET - 21 HEI | 42 puntos |
| 5º | Mercedes | 6 SCH - 20 ROS | 26 puntos |
| 6º | Sauber | 6 KOB - 0 PER | 6 puntos |
| 7º | Toro Rosso | 0 ALG - 6 BUE | 6 puntos |
| 8º | Force India | 2 SUT - 2 RES | 4 puntos |
| 9º | Hispania | 0 KAR - 0 LIU | 0 puntos |
| 10º | Lotus | 0 TRU - 0 KOV | 0 puntos |
| 11º | Virgin | 0 GLO - 0 AMB | 0 puntos |
| 12º | Williams | 0 BAR - 0 MAL | 0 puntos |
GP DE TURQUÍA 2.011
| 1º | Sebastián Vettel | |
| 2º | Mark Webber | |
| 3º | Fernando Alonso | |
| 4º | Lewis Hamilton | |
| 5º | Nico Rosberg | |
| 6º | Jenson Button | |
| 7º | Nick Heidfeld | |
| 8º | Vitaly Petrov | |
| 9º | Sébastien Buemi | |
| 10º | Kamui Kobayashi | |
| 11º | Felipe Massa | |
| 12º | Michel Schumacher | |
| 13º | Adrian Sutil | |
| 14º | Sergio Pérez | |
| 15º | Rubers Barrichello | |
| 16º | Jaime Alguersari | |
| 17º | Pastor Maldonado | |
| 18º | Jarno Trulli | |
| 19º | Heikki Kovalainen | |
| 20º | Jérôme d' Ambrosio | |
| 21º | Narain Karthikeyan | |
| 22º | Vitantonio Liuzzi | |
| 23º | Paul di Resta | (Abandonó) |
| 24º | Timo Glock | (Abandonó) |
CLASIFICACIÓN TURQUÍA 2.011
1º Sebastián Vettel
2º Mark Webber
3º Nico Rosberg
4º Lewis Hamilton
5º Fernando Alonso
6º Jenson Button
7º Vitaly Petrov
8º Michel Schumacher
9º Nick Heidfeld
10º Felipe Massa
11º Rubers Barrichello
12º Adrian Sutil
13º Paul di Resta
14º Pastor Maldonado
15º Sergio Pérez
16º Sébastien Buemi
17º Jaime Alguersari
18º Heikki Kovalainen
19º Jarno Trulli
20º Jérôme d' Ambrosio
21º Vitantonio Liuzzi
22º Timo Glock
23º Narain Karthikeyan
24º Kamui Kobayashi
domingo, 17 de abril de 2011
MUNDIAL 2.011
| 1º | Sebastián Vettel | 3 pole y 2 GP | 68 puntos |
| 2º | Lewis Hamilton | 1 GP | 49 puntos |
| 3º | Jenson Button | 38 puntos | |
| 4º | Mark Webber | 37 puntos | |
| 5º | Fernando Alonso | 26 puntos | |
| 6º | Felipe Massa | 24 puntos | |
| 7º | Vitaly Petrov | 17 puntos | |
| 8º | Nick Heidfeld | 15 puntos | |
| 9º | Nico Rosberg | 10 puntos | |
| 10º | Michel Schumacher | 6 puntos | |
| 11º | Kamui Kobayashi | 5 puntos | |
| 12º | Sébastien Buemi | 4 puntos | |
| 13º | Adrian Sutil | 2 puntos | |
| 14º | Paul di Resta | 2 puntos | |
| 15º | Heikki Kovalainen | 0 puntos | |
| 16º | Jaime Alguersari | 0 puntos | |
| 17º | Jarno Trulli | 0 puntos | |
| 18º | Jérôme d' Ambrosio | 0 puntos | |
| 19º | Narain Karthikeyan | 0 puntos | |
| 20º | Pastor Maldonado | 0 puntos | |
| 21º | Rubens Barrichello | 0 puntos | |
| 22º | Sergio Pérez | 0 puntos | |
| 23º | Timo Glock | 0 puntos | |
| 24º | Vitantonio Liuzzi | 0 puntos | |
| ESCUDERIAS | |||
| 1º | Redbull | 68 VET - 37 WEB | 105 puntos |
| 2º | McLaren | 49 HAM - 38 BUT | 87 puntos |
| 3º | Ferrari | 26 ALO - 24 MAS | 50 puntos |
| 4º | Renault | 17 PET - 15 HEI | 32 puntos |
| 5º | Mercedes | 6 SCH - 10 ROS | 16 puntos |
| 6º | Sauber | 5 KOB - 0 PER | 5 puntos |
| 7º | Toro Rosso | 0 ALG - 4 BUE | 4 puntos |
| 8º | Force India | 2 SUT - 2 RES | 4 puntos |
| 9º | Hispania | 0 KAR - 0 LIU | 0 puntos |
| 10º | Lotus | 0 TRU - 0 KOV | 0 puntos |
| 11º | Virgin | 0 GLO - 0 AMB | 0 puntos |
| 12º | Williams | 0 BAR - 0 MAL | 0 puntos |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




