lunes, 13 de junio de 2011
ASI VA EL MUNDIAL 2.011
1º Sebastián Vettel 6 pole 5 GP 161 puntos
2º Jenson Button 1 GP 101 puntos
3º Mark Webber 1 pole 94 puntos
4º Lewis Hamilton 1 GP 87 puntos
5º Fernando Alonso 69 puntos
6º Felipe Massa 32 puntos
7º Vitaly Petrov 31 puntos
8º Nick Heidfeld 29 puntos
9º Michel Schumacher 26 puntos
10º Nico Rosberg 26 puntos
11º Kamui Kobayashi 23 puntos
12º Adrian Sutil 8 puntos
13º Sébastien Buemi 8 puntos
14º Rubens Barrichello 4 puntos
15º Jaime Alguersuari 4 puntos
16º Paul di Resta 2 puntos
17º Sergio Pérez 2 puntos
18º Pastor Maldonado 0 puntos
19º Jarno Trulli 0 puntos
20º Heikki Kovalainen 0 puntos
21º Narain Karthikeyan 0 puntos
22º Vitantonio Liuzzi 0 puntos
23º Timo Glock 0 puntos
24º Jérôme d' Ambrosio 0 puntos
25º Pedro M. de la Rosa 0 puntos
ESCUDERIAS
1º Redbull VET 161 - WEB 94 - 255 puntos
2º McLaren HAM 87 - BUT 101 - 188 puntos
3º Ferrari ALO 69 - MAS 32 - 101 puntos
4º Renault PET 31 - HEI 29 - 60 puntos
5º Mercedes SCH 26 - ROS 26 - 52 puntos
6º Sauber KOB 23 - PER 2 - DLR 0 - 25 puntos
7º Toro Rosso ALG 4 - BUE 8 - 12 puntos
8º Force India SUT 8 - RES 2 - 10 puntos
9º Williams BAR 4 - MAL 0 - 4 puntos
10º Lotus TRU 0 - KOV 0 - 0 puntos
11º Hispania KAR 0 - LIU 0 - 0 puntos
12º Virgin GLO 0 - AMB 0 - 0 puntos
GP DE CANADÁ 2.011
1º Jenson Button
2º Sebastián Vettel
3º Mark Webber
4º Michel Schumacher
5º Vitaly Petrov
6º Felipe Massa
7º Kamui Kobayashi
8º Jaime Alguersuari
9º Rubers Barrichello
10º Sébastien Buemi
11º Nico Rosberg
12º Pedro M. de la Rosa
13º Vitantonio Liuzzi
14º Jérôme d' Ambrosio
15º Timo Glock
16º Jarno Trulli
17º Narain Karthikeyan
18º Paul di Resta (Abandonó)
19º Pastor Maldonado (Abandonó)
20º Nick Heidfeld (Abandonó)
21º Adrian Sutil (Abandonó)
22º Fernando Alonso (Abandonó)
23º Heikki Kovalainen (Abandonó)
24º Lewis Hamilton (Abandonó)
domingo, 12 de junio de 2011
CLASIFICACIÓN GP DE CANADÁ 2.011
1º Sebastián Vettel
2º Fernando Alonso
3º Felipe Massa
4º Mark Webber
5º Lewis Hamilton
6º Nico Rosberg
7º Jenson Button
8º Michel Schumacher
9º Nick Heidfeld
10º Vitaly Petrov
11º Paul di Resta
12º Pastor Maldonado
13º Kamui Kobayashi
14º Adrian Sutil
15º Sébastien Buemi
16º Rubers Barrichello
17º Pedro M. de la Rosa
18º Jaime Alguersuari
19º Heikki Kovalainen
20º Jarno Trulli
21º Vitantonio Liuzzi
22º Timo Glock
23º Narain Karthikeyan
24º Jérôme d' Ambrosio
domingo, 29 de mayo de 2011
ASI VA EL MUNDIAL
| 1º | Sebastián Vettel | 5 pole y 5 GP | 143 puntos |
| 2º | Lewis Hamilton | 1 GP | 87 puntos |
| 3º | Mark Webber | 1 pole | 79 puntos |
| 4º | Jenson Button | 76 puntos | |
| 5º | Fernando Alonso | 69 puntos | |
| 6º | Nick Heidfeld | 29 puntos | |
| 7º | Nico Rosberg | 26 puntos | |
| 8º | Felipe Massa | 24 puntos | |
| 9º | Vitaly Petrov | 21 puntos | |
| 10º | Kamui Kobayashi | 17 puntos | |
| 11º | Michel Schumacher | 14 puntos | |
| 12º | Adrian Sutil | 8 puntos | |
| 13º | Sébastien Buemi | 7 puntos | |
| 14º | Paul di Resta | 2 puntos | |
| 15º | Sergio Pérez | 2 puntos | |
| 16º | Rubens Barrichello | 0 puntos | |
| 17º | Pastor Maldonado | 0 puntos | |
| 18º | Jaime Alguersuari | 0 puntos | |
| 19º | Jarno Trulli | 0 puntos | |
| 20º | Heikki Kovalainen | 0 puntos | |
| 21º | Narain Karthikeyan | 0 puntos | |
| 22º | Vitantonio Liuzzi | 0 puntos | |
| 23º | Timo Glock | 0 puntos | |
| 24º | Jérôme d' Ambrosio | 0 puntos | |
| ESCUDERIAS | |||
| 1º | Redbull | 143 VET - 79 WEB | 222 puntos |
| 2º | McLaren | 87 HAM - 76 BUT | 167 puntos |
| 3º | Ferrari | 69 ALO - 24 MAS | 93 puntos |
| 4º | Renault | 21 PET - 29 HEI | 50 puntos |
| 5º | Mercedes | 14 SCH - 26 ROS | 40 puntos |
| 6º | Sauber | 17 KOB - 2 PER | 19 puntos |
| 7º | Force India | 8 SUT - 2 RES | 10 puntos |
| 8º | Toro Rosso | 0 ALG - 7 BUE | 7 puntos |
| 9º | Williams | 2 BAR - 0 MAL | 2 puntos |
| 10º | Lotus | 0 TRU - 0 KOV | 0 puntos |
| 11º | Hispania | 0 KAR - 0 LIU | 0 puntos |
| 12º | Virgin | 0 GLO - 0 AMB | 0 puntos |
GP DE MÓNACO 2011
| 1º | Sebastián Vettel | |
| 2º | Fernando Alonso | |
| 3º | Jenson Button | |
| 4º | Mark Webber | |
| 5º | Kamui Kobayashi | |
| 6º | Lewis Hamilton | |
| 7º | Adrian Sutil | |
| 8º | Nick Heidfeld | |
| 9º | Rubers Barrichello | |
| 10º | Sébastien Buemi | |
| 11º | Nico Rosberg | |
| 12º | Paul di Resta | |
| 13º | Jarno Trulli | |
| 14º | Heikki Kovalainen | |
| 15º | Jérôme d' Ambrosio | |
| 16º | Vitantonio Liuzzi | |
| 17º | Narain Karthikeyan | |
| 18º | Pastor Maldonado | (Abandonó) |
| 19º | Vitaly Petrov | (Abandonó) |
| 20º | Jaime Alguersuari | (Abandonó) |
| 21º | Felipe Massa | (Abandonó) |
| 22º | Michel Schumacher | (Abandonó) |
| 23º | Timo Glock | (Abandonó) |
| 24º | Sergio Pérez | (Accidentado el sábado) |
sábado, 28 de mayo de 2011
CLASIFICACIÓN DE MÓNACO 2011
| 1º | Sebastián Vettel |
| 2º | Jenson Button |
| 3º | Mark Webber |
| 4º | Fernando Alonso |
| 5º | Michel Schumacher |
| 6º | Felipe Massa |
| 7º | Lewis Hamilton |
| 8º | Nico Rosberg |
| 9º | Pastor Maldonado |
| 10º | Sergio Pérez |
| 11º | Vitaly Petrov |
| 12º | Rubers Barrichello |
| 13º | Kamui Kobayashi |
| 14º | Paul di Resta |
| 15º | Adrian Sutil |
| 16º | Nick Heidfeld |
| 17º | Sébastien Buemi |
| 18º | Heikki Kovalainen |
| 19º | Jarno Trulli |
| 20º | Jaime Alguersuari |
| 21º | Timo Glock |
| 22º | Jérôme d' Ambrosio |
| 23º | Narain Karthikeyan |
| 24º | Vitantonio Liuzzi |
lunes, 23 de mayo de 2011
MUNDIAL 2.001
| 1º | Sebastián Vettel | 4 pole y 4 GP | 118 puntos |
| 2º | Lewis Hamilton | 1 GP | 79 puntos |
| 3º | Mark Webber | 1 pole | 67 puntos |
| 4º | Jenson Button | 61 puntos | |
| 5º | Fernando Alonso | 51 puntos | |
| 6º | Nico Rosberg | 26 puntos | |
| 7º | Nick Heidfeld | 25 puntos | |
| 8º | Felipe Massa | 24 puntos | |
| 9º | Vitaly Petrov | 21 puntos | |
| 10º | Michel Schumacher | 14 puntos | |
| 11º | Kamui Kobayashi | 7 puntos | |
| 12º | Sébastien Buemi | 6 puntos | |
| 13º | Adrian Sutil | 2 puntos | |
| 14º | Paul di Resta | 2 puntos | |
| 15º | Sergio Pérez | 2 puntos | |
| 16º | Rubens Barrichello | 0 puntos | |
| 17º | Pastor Maldonado | 0 puntos | |
| 18º | Jaime Alguersari | 0 puntos | |
| 19º | Jarno Trulli | 0 puntos | |
| 20º | Heikki Kovalainen | 0 puntos | |
| 21º | Narain Karthikeyan | 0 puntos | |
| 22º | Vitantonio Liuzzi | 0 puntos | |
| 23º | Timo Glock | 0 puntos | |
| 24º | Jérôme d' Ambrosio | 0 puntos | |
| ESCUDERIAS | |||
| 1º | Redbull | 118 VET - 67 WEB | 185 puntos |
| 2º | McLaren | 79 HAM - 61 BUT | 140 puntos |
| 3º | Ferrari | 51 ALO - 24 MAS | 75 puntos |
| 4º | Renault | 21 PET - 25 HEI | 46 puntos |
| 5º | Mercedes | 14 SCH - 26 ROS | 40 puntos |
| 6º | Sauber | 7 KOB - 2 PER | 9 puntos |
| 7º | Toro Rosso | 0 ALG - 6 BUE | 6 puntos |
| 8º | Force India | 2 SUT - 2 RES | 4 puntos |
| 9º | Hispania | 0 KAR - 0 LIU | 0 puntos |
| 10º | Lotus | 0 TRU - 0 KOV | 0 puntos |
| 11º | Virgin | 0 GLO - 0 AMB | 0 puntos |
| 12º | Williams | 0 BAR - 0 MAL | 0 puntos |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






