| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Romain Grosjean |
| 3º | Mark Webber |
| 4º | Lewis Hamilton |
| 5º | Fernando Alonso |
| 6º | Nico Hüllkenberg |
| 7º | Sergio Pérez (Checo) |
| 8º | Valtteri Bottas |
| 9º | Nico Rosberg |
| 10º | Jeson Button |
| 11º | Daniel Ricciardo |
| 12º | Jean Eric Vergne |
| 13º | Felipe Massa |
| 14º | Esteban Gutiérrez |
| 15º | Heikki Kovalainen |
| 16º | Paul Di Resta |
| 17º | Pastor Maldonado |
| 18º | Jules Bianchi |
| 19º | Giedo van der Garde |
| 20º | Charles Pic |
| 21º | Max Chilton |
| 22º | Adrian Sutil |
domingo, 17 de noviembre de 2013
GP EE.UU 2.013
CLASIFICACIÓN EE.UU 2.013
| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Mark Webber |
| 3º | Romain Grosjean |
| 4º | Nico Hüllkenberg |
| 5º | Lewis Hamilton |
| 6º | Fernando Alonso |
| 7º | Sergio Pérez (Checo) |
| 8º | Heikki Kovalainen |
| 9º | Valtteri Bottas |
| 10º | Esteban Gutiérrez |
| 11º | Daniel Ricciardo |
| 12º | Paul Di Resta |
| 13º | Jeson Button |
| 14º | Nico Rosberg |
| 15º | Felipe Massa |
| 16º | Jean Eric Vergne |
| 17º | Adrian Sutil |
| 18º | Pastor Maldonado |
| 19º | Giedo van der Garde |
| 20º | Jules Bianchi |
| 21º | Charles Pic |
| 22º | Max Chilton |
sábado, 9 de noviembre de 2013
ALMEJAS CON PULPO
ALMEJAS CON PULPO
Regina Diaz 1
comensal
INGREDIENTES:
¼ Kg. de almejas Langostinos
½ cebolla Harina
1 Ajo ½
vaso de vino
Perejil picado Pimentón
dulce y picante
Pulpo Patatas
Sal
PREPARACIÓN:
Se cuece el pulpo
en una olla expres sin agua de 10
a 12 minutos, se pocha la cebolla y se le añade un poco
de harina, se rehoga y se le añade el ajo machacado en un mortero con el
perejil y el vino, cuando espese se le añade un poco de agua, el pimentón dulce
y picante al gusto, rehogamos bien y se le ponen las almejas, los langostino y
el pulpo. Con el agua del pulpo se cuecen unos cachelos para acompañar
domingo, 3 de noviembre de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
| 1º | Sebastian Vettel | pole | 7 | GP | 11 | con | 347 | puntos | ||
| 2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 217 | puntos | ||||
| 3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 183 | puntos | ||||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 175 | puntos | ||
| 5º | Mark Webber | pole | 2 | con | 166 | puntos | ||||
| 6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 159 | puntos | ||
| 7º | Romain Grosjean | con | 114 | puntos | ||||||
| 8º | Felipe Massa | con | 106 | puntos | ||||||
| 9º | Jeson Button | con | 60 | puntos | ||||||
| 10º | Paul Di Resta | con | 48 | puntos | ||||||
| 11º | Nico Hüllkenberg | con | 39 | puntos | ||||||
| 12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 35 | puntos | ||||||
| 13º | Adrian Sutil | con | 29 | puntos | ||||||
| 14º | Daniel Ricciardo | con | 19 | puntos | ||||||
| 15º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
| 16º | Esteban Gutiérrez | con | 6 | puntos | ||||||
| 17º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
| 18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 347 | - WEB | 166 | con | 513 | puntos | ||
| 2º | Mercedes | ROS | 159 | - HAM | 175 | con | 334 | puntos | ||
| 3º | Ferrari | ALO | 217 | - MAS | 106 | con | 323 | puntos | ||
| 4º | Lotus | RAI | 183 | - GRO | 114 | con | 297 | puntos | ||
| 5º | McLaren | BUT | 60 | - PER | 35 | con | 95 | puntos | ||
| 6º | Force India | DIR | 48 | - SUT | 29 | con | 77 | puntos | ||
| 7º | Sauber | HUL | 39 | - GUT | 6 | con | 45 | puntos | ||
| 8º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 19 | con | 32 | puntos | ||
| 9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
| 10º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 11º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
GP ABU DHABI 2.013
| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Mark Webber |
| 3º | Nico Rosberg |
| 4º | Romain Grosjean |
| 5º | Fernando Alonso |
| 6º | Paul Di Resta |
| 7º | Lewis Hamilton |
| 8º | Felipe Massa |
| 9º | Adrian Sutil |
| 10º | Sergio Pérez (Checo) |
| 11º | Pastor Maldonado |
| 12º | Jeson Button |
| 13º | Esteban Gutiérrez |
| 14º | Nico Hüllkenberg |
| 15º | Valtteri Bottas |
| 16º | Daniel Ricciardo |
| 17º | Jean Eric Vergne |
| 18º | Giedo van der Garde |
| 19º | Charles Pic |
| 20º | Jules Bianchi |
| 21º | Max Chilton |
| 22º | Kimi Raikkonen |
CLASIFICACIÓN ABU DHABI 2.013
| 1º | Mark Webber |
| 2º | Sebastian Vettel |
| 3º | Nico Rosberg |
| 4º | Lewis Hamilton |
| 5º | Kimi Raikkonen |
| 6º | Nico Hüllkenberg |
| 7º | Romain Grosjean |
| 8º | Felipe Massa |
| 9º | Sergio Pérez (Checo) |
| 10º | Daniel Ricciardo |
| 11º | Fernando Alonso |
| 12º | Paul Di Resta |
| 13º | Jeson Button |
| 14º | Jean Eric Vergne |
| 15º | Pastor Maldonado |
| 16º | Valtteri Bottas |
| 17º | Esteban Gutiérrez |
| 18º | Adrian Sutil |
| 19º | Giedo van der Garde |
| 20º | Charles Pic |
| 21º | Max Chilton |
| 22º | Jules Bianchi |
domingo, 27 de octubre de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
| 1º | Sebastian Vettel | pole | 7 | GP | 10 | con | 322 | puntos | ||
| 2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 207 | puntos | ||||
| 3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 183 | puntos | ||||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 169 | puntos | ||
| 5º | Mark Webber | pole | 1 | con | 148 | puntos | ||||
| 6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 144 | puntos | ||
| 7º | Romain Grosjean | con | 102 | puntos | ||||||
| 8º | Felipe Massa | con | 102 | puntos | ||||||
| 9º | Jeson Button | con | 60 | puntos | ||||||
| 10º | Paul Di Resta | con | 40 | puntos | ||||||
| 11º | Nico Hüllkenberg | con | 39 | puntos | ||||||
| 12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 33 | puntos | ||||||
| 13º | Adrian Sutil | con | 28 | puntos | ||||||
| 14º | Daniel Ricciardo | con | 19 | puntos | ||||||
| 15º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
| 16º | Esteban Gutiérrez | con | 6 | puntos | ||||||
| 17º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
| 18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 322 | - WEB | 148 | con | 470 | puntos | ||
| 2º | Mercedes | ROS | 144 | - HAM | 169 | con | 313 | puntos | ||
| 3º | Ferrari | ALO | 207 | - MAS | 102 | con | 309 | puntos | ||
| 4º | Lotus | RAI | 183 | - GRO | 102 | con | 285 | puntos | ||
| 5º | McLaren | BUT | 60 | - PER | 33 | con | 93 | puntos | ||
| 6º | Force India | DIR | 40 | - SUT | 28 | con | 68 | puntos | ||
| 7º | Sauber | HUL | 39 | - GUT | 6 | con | 45 | puntos | ||
| 8º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 19 | con | 32 | puntos | ||
| 9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
| 10º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 11º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







